http://hunan.hteacher.net 2022-05-26 22:19 湖南教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
(六)考察
體檢合格的人員即確定為考察對象,耒陽市教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責組織考察,考察內(nèi)容主要包括應(yīng)聘人員政治思想、道德品質(zhì)、能力素質(zhì)、學(xué)習(xí)和工作表現(xiàn)、遵紀守法、崗位匹配和資格準入等??疾觳缓细窕蚍艞壙疾?不在規(guī)定時間內(nèi)參加考察的視為放棄),不再遞補。
(七)公示
耒陽市教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組按照程序和標準,根據(jù)考試成績、體檢結(jié)果和考察結(jié)果確定擬聘用人員,擬聘用人員名單將在耒陽市人民政府門戶網(wǎng)、耒陽市人力資源和社會保障局網(wǎng)、耒陽市教育局網(wǎng)、耒陽教育在線(微信公眾號)等媒體進行公示,公示期為7個工作日。公示期間接受考生和社會各界的監(jiān)督。
擬聘用人員公示期間,查實有嚴重問題影響聘用的,取消聘用資格;一時難以查實的,暫緩聘用,待查實并做出結(jié)論后再決定是否聘用。擬聘用人員公示后出現(xiàn)空缺,不再遞補。
(八)辦理聘用手續(xù)
公示期滿后無異議的擬聘用人員,經(jīng)耒陽市教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究,確定聘用人員名單,報衡陽市人社局審核備案后,辦理聘用手續(xù)。聘用崗位均為專業(yè)技術(shù)崗位。
新進人員屬初次就業(yè)的實行12個月的試用期(無社保繳費記錄);非初次就業(yè)的實行6個月的試用期。試用期滿考核合格的,予以正式聘用;試用期滿考核不合格的,取消聘用。最低服務(wù)期為3年。聘用人員執(zhí)行國家規(guī)定的薪酬待遇??忌蜃陨碓虿荒茉谝?guī)定時間內(nèi)完成人事調(diào)動手續(xù)的,取消聘用資格。
五、紀律要求
整個招聘工作嚴格按照中共湖南省委組織部、湖南省人力資源和社會保障廳《關(guān)于印發(fā)〈湖南省事業(yè)單位公開招聘人員辦法〉的通知》(湘人社發(fā)〔2019〕1號)第六章“紀律與監(jiān)督”中的規(guī)定執(zhí)行。
1.本次招聘工作接受社會和有關(guān)部門監(jiān)督。耒陽市紀委監(jiān)委駐教育局紀檢監(jiān)察組對本次招聘工作進行全過程監(jiān)督,相關(guān)部門將按管理權(quán)限及時受理與此次招聘有關(guān)的各類舉報。
監(jiān)督舉報電話:
耒陽市紀委監(jiān)委駐教育局紀檢監(jiān)察組:0734-4338295
耒陽市人社局事業(yè)單位人事管理股:0734-4354016
2.報考人員應(yīng)誠信參考,珍惜考試機會,報考人員如有違紀違規(guī)行為,嚴格按照人社部令第35號《事業(yè)單位公開招聘違紀違規(guī)行為處理規(guī)定》進行處理。
3.實行回避制度。耒陽市教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員和參與招聘工作的相關(guān)人員在組織公開招聘各項事項時,涉及與本人有夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、三代以內(nèi)旁系血親關(guān)系或者近姻親關(guān)系或其他可能影響到招聘公正的應(yīng)自覺執(zhí)行回避制度。
六、疫情防控要求
在招聘組織實施過程中,將嚴格按照新冠肺炎疫情防控有關(guān)要求,落實防疫措施,必要時將對有關(guān)工作安排進行適當調(diào)整,請報考人員理解、支持和配合。
七、其他事項
1.本次公開招聘網(wǎng)上報名(含網(wǎng)上資格初審)成功不代表最終資格審查合格。資格審查貫穿招聘工作全過程。任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)應(yīng)聘人員不符合崗位報名條件或提供的材料弄虛作假,一經(jīng)查實,取消考試或聘用資格。
2.網(wǎng)上報名時登記的手機號碼,須保持通訊暢通,通訊方式如有變更,請及時告知耒陽市教育局人事股206室(0734-4320590)。
3.筆試不指定考試輔導(dǎo)用書,耒陽市人力資源和社會保障局、耒陽市教育局不舉辦也不委托任何機構(gòu)舉辦考試輔導(dǎo)培訓(xùn)班。報考人員應(yīng)謹防在教師招聘考試工作中上當受騙。
4.報考人員因在報考中弄虛作假、在考試中有違紀違規(guī)行為、聘用審批后考生放棄報到等將被列入《耒陽市教師公開招聘考生誠信檔案庫》“黑名單”管理,自入庫之日起3年內(nèi)不得參加耒陽市教師公開招聘。
耒陽市教育局負責整個招聘的具體實施工作。耒陽市人社局、耒陽市紀委監(jiān)委駐教育局紀檢監(jiān)察組全程參與監(jiān)督,相關(guān)部門通力配合。
本公告由耒陽市教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責解釋。未盡事宜由耒陽市教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定并發(fā)布公告。
報名、考務(wù)咨詢電話:
耒陽市教育局人事股:0734-4320590
<<<點擊下載
1.2022年耒陽市公開招聘教師崗位職數(shù)表
2022年耒陽市公開招聘教師崗位職數(shù)表
| 序號 | 學(xué)段 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘崗位類別 | 招聘 計劃 | 編制 性質(zhì) | 年齡要求 | 最低學(xué)歷要求 | 最低學(xué)位要求 | 專業(yè) 要求 | 教師資格證要求 |
| 1 | 高中 | 耒陽市 第一中學(xué) (16人) | 思想政治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 |
| 2 | 語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 3 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 4 | 物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 5 | 化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 6 | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 7 | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 8 | 英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 9 | 高中 | 耒陽市 第二中學(xué) (20人) | 思想政治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 |
| 10 | 語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師 | ||
| 11 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 12 | 物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 13 | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 14 | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 15 | 英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 16 | 體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 17 | 高中 | 耒陽市 第四中學(xué) (9人) | 語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 |
| 18 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 19 | 物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 20 | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 21 | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 22 | 歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 23 | 心理健康教育 教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 24 | 高中 | 耒陽市 五里牌中學(xué) (65人) | 思想政治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 |
| 25 | 語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 26 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 11 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 27 | 物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 28 | 化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 29 | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 30 | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 31 | 歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 32 | 高中 | 耒陽市 五里牌中學(xué)(65人) | 英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 |
| 33 | 信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 34 | 體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 35 | 心理健康教育 教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 36 | 耒陽市 東江中學(xué) (60人) | 思想政治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | |
| 37 | 語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 38 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 9 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 39 | 物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 40 | 高中 | 耒陽市 東江中學(xué) (60人) | 化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 |
| 41 | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 42 | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 43 | 歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 44 | 英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 45 | 信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 46 | 體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 47 | 心理健康教育 教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科高中及以上教師資格證 | ||
| 48 | 初中 | 耒陽市 第三中學(xué) (16人) | 語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |
| 49 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 50 | 物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 51 | 化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 52 | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 53 | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 54 | 歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 55 | 英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 56 | 體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 57 | 心理健康教育 教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 58 | 初中 | 耒陽市 鹿峰學(xué)校 (12人) | 道德與法治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |
| 59 | 語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 60 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 61 | 化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 62 | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 63 | 歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 64 | 英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 65 | 初中 | 耒陽市 實驗中學(xué)(17人) | 語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |
| 66 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 67 | 物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 68 | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 69 | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 70 | 歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 71 | 英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 72 | 心理健康教育 教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 73 | 初中 | 耒陽市 西湖學(xué)校 (8人) | 道德與法治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |
| 74 | 語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 75 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 76 | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 77 | 歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 78 | 信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 79 | 體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 80 | 心理健康教育 教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 81 | 初中 | 耒陽市實驗中學(xué)鐵路園分校(20人) | 語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |
| 82 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 83 | 物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 84 | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 85 | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 86 | 歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 87 | 英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 88 | 信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 89 | 心理健康教育 教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 90 | 初中 | 耒陽市蔡子池中學(xué)(1) | 體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |
| 91 | 耒陽市 歐陽海學(xué)校 (20人) | 道德與法治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | ||
| 92 | 語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 93 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 94 | 物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 95 | 化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 96 | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 97 | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 98 | 歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 99 | 信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 100 | 初中 | 耒陽市歐陽海學(xué)校 (20人) | 體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |
| 101 | 音樂教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 102 | 美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 103 | 心理健康教育 教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 104 | 耒陽市天柱學(xué)校(38人) | 道德與法治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | ||
| 105 | 語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 106 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 107 | 物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
| 108 | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 全額事業(yè) | 35周歲及以下 | 本科 | 專業(yè)不限 | 相應(yīng)學(xué)科初中及以上教師資格證 | |||
